Listino Prezzi
Planimetrie Arredate 2D
| Ambienti | Tipologia | Prezzo |
|---|---|---|
| 1 o 2 | Monolocale / Bilocale con angolo cottura | € 25,00 oltre iva di legge |
| 3 | Bilocale con cucina / Trilocale con angolo cottura | € 29,00 oltre iva di legge |
| 4 | Trilocale con cucina / Quadrilocale con angolo cottura | € 35,00 oltre iva di legge |
| 5 | Quadrilocale con cucina | € 39,00 oltre iva di legge |
| 6 e oltre | Oltre (max 200 mq) | € 45,00 oltre iva di legge |
Planimetrie Arredate 3D
| Ambienti | Tipologia | Prezzo |
|---|---|---|
| 1 o 2 | Monolocale / Bilocale con angolo cottura | € 69,00 oltre iva di legge |
| 3 | Bilocale con cucina / Trilocale con angolo cottura | € 89,00 oltre iva di legge |
| 4 | Trilocale con cucina / Quadrilocale con angolo cottura | € 109,00 oltre iva di legge |
| 5 | Quadrilocale con cucina | € 129,00 oltre iva di legge |
Render Interni
| Tipologia Servizio | Prezzo | |
|---|---|---|
| Costruzione modello 3D e vista singola | € 120,00 oltre iva di legge | |
| Vista ulteriore della stessa scena | € 30,00 oltre iva di legge | |
| Costruzione modello 3D e vista 360° | € 150,00 oltre iva di legge | |
Render Esterni
| Tipologia Servizio | Prezzo | |
|---|---|---|
| Costruzione modello 3D e vista singola | A partire da € 350,00 oltre iva di legge* | |
| Vista ulteriore della stessa scena | € 70,00 oltre iva di legge | |
* Il prezzo dipende dalla complessità del progetto. Richiedi un preventivo (GRATUITO)
